도심 속, 운동장과 황룡산 산책로가
바로 옆에 있는 일산다나은한방병원
도심 속, 운동장과 황룡산 산책로가
바로 옆에 있는 일산다나은한방병원
일산다나은한방병원 대표 : 김태헌
사업자등록번호 : 703-18-02553
경기도 고양시 일산동구 고봉로 467-57
대표번호 : 031-975-1275
COPYRIGHT © 2026 일산다나은한방병원. ALL RIGHTS RESERVED

여성암 치료 후 찾아오는 후유증,
섬세한 여성 맞춤 케어로 회복을 돕습니다.
VIEW
수술 후 달라진 몸의 변화,
호르몬 균형부터 면역 회복까지 함께합니다.
VIEW
힘든 치료 과정,
컨디션을 지키며 회복의 흐름을 이어갑니다.
VIEW
수술 후 자궁과 난소가
본래의 기능을 되찾도록 돕습니다.
VIEW
호르몬 변화로 흔들리는 몸과 마음,
체계적인 치료로 균형을 되찾아드립니다.
VIEW
임신을 준비하는 몸,
출산을 마친 몸을 함께 돌봅니다.
VIEW
[비급여 진료비용 등의 고지]
의료법 제45조 (비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 시행규칙 제42조의 2
비급여 진료비용 등의 공개에 관한 기준 [별표 1]공개항목
기준일: 2026-07-29 · 단위: 원
| 중분류 | 코드 | 명칭 | 비용(원) |
|---|---|---|---|
| 식대 | UN10 | 보호자 식대 | 10,000 |
| 이학요법료 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 (페인1) | 200,000 |
| 이학요법료 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 (페인2) | 400,000 |
| 검사료 | - | 유방암 MASTO 체크 검사 | 100,000 |
| 검사료 | - | 활성산소 & 항산화력 검사 | 100,000 |
| 검사료 | 표지자6종 | 암표지자 6종검사 (검진목적) | 100,000 |
| 검사료 | D7631 | NK 세포 활성도 검사 | 100,000 |
| 검사료 | D7631 | NK 세포 활성도 검사 (재검) | 10,000 |
| 검사료 | - | 독감 키트 검사 | 30,000 |
| 처치및수술료 | SZ081 | 온코써미아 20 (고주파온열치료) | 200,000 |
| 처치및수술료 | SZ081 | 온코써미아 25 (고주파온열치료) | 250,000 |
| 처치및수술료 | SZ081 | 온코써미아 30 (고주파온열치료) | 300,000 |
| 중분류 | 코드 | 명칭 | 비용(원) |
|---|---|---|---|
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5002HP | 제로이드 인텐시브 로션 300ML (ZEROID INTENSIVE LOTION MD) | 56,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5001HP | 제로이드 인텐시브 크림 160ML (ZEROID INTENSIVE CREAM MD) | 56,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5003HP | 제로이드 리치 크림 160ML (ZEROID INTENSIVE RICH CREAM MD) | 60,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5004HP | 제로이드 루트힐 모이스처라이저 엠디(ZEROID ROOTHEAL MOISTURIZER MD) | 30,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5001AN | 제로이드 더마쉴드 MD 50g | 46,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5002LZ | 아토베리어 로션 MD (300g) | 55,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5002LZ | 아토베리어 로션 MD (500g) | 90,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5001LZ | 아토베리어 크림 MD (160g) | 55,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5001LZ | 아토베리어 크림 MD (250g) | 85,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5005LZ | 아토베리어 잇칭 크림 MD (160ml) | 62,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5001ZO | 마데카 MD 로션 500g (MADECA MD LOTION) | 87,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5000ZO | 마데카 MD 크림 250g (MADECA MD CREAM) | 62,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5000TS | 프리벤덤 라플레 MD | 79,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM3001RQ | NDA PLUS, ECO AT GEL, SURGI STAR 1cc | 110,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5015RQ | CIG, VI-LOW GEL FORTE, NINO GEL PLUS 바이로우겔 포르테 (점착성투명창상피복재) | 60,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5003QF | 자이너 1.7g ( M11-001) | 220,000 |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5007RQ | DWA-AT | 100,000 |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5110BL | 슈퍼픽스아쿠아 *10 (SUPER FIX) | 1,000 |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5103AX | MEDI- PROTECT FIXING (탑드레싱 키트) | 586 |
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5103BL | SUPER FIX | 300 |
| 구분 | 코드 | 제품명 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 주사제 | |||
| 주사제 | 662800041 | 자닥신주(35) | 400,000 |
| 주사제 | 654802341 | 이뮤알파주(싸이모신알파1)(1.6mg/1병) | 250,000 |
| 주사제 | 645906361 | 싸이원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 200,000 |
| 주사제 | 653103361 | 싸이케어주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 300,000 |
| 주사제 | 665508221 | 알파모신주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 150,000 |
| 주사제 | 669907271 | 티모신주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 100,000 |
| 주사제 | 645906061 | 본디업주 | 60,000 |
| 주사제 | - | 마이어스칵테일 | 130,000 |
| 주사제 | 670606371 | 마시주사10%(황산마그네슘수화물)_(0.5g/5mL) | 50,000 |
| 주사제 | 672900360 | 생리식염키트250ml | 20,000 |
| 주사제 | 670603641 | 휴온스피리독신염(B6) | 50,000 |
| 주사제 | 649508311 | 콜레디주(콜레칼시페롤)_(5mg/1ml) | 60,000 |
| 주사제 | 681100026 | 라이넥주(자하거가수분해물) 2ml | 70,000 |
| 주사제 | 654001471 | 플라몬주(자하거추출물) | 70,000 |
| 주사제 | 052402221 | 브이트리주(나이아신)_(50mg/1ml) | 160,000 |
| 주사제 | 654802311 | 셀레뉴원주사 | 80,000 |
| 주사제 | 650900121 | 디펩티벤주 | 80,000 |
| 주사제 | 645905951 | 글루타치온/디톡시온주(1200mg) | 80,000 |
| 주사제 | 670602311 | 리포토신주사(티옥트산트로메타민) | 80,000 |
| 주사제 | 073000801 | 건티온주 1200mg | 80,000 |
| 주사제 | 670600791 | 메리트씨10ml (1) [1vial 추가시] | 10,000 |
| 주사제 | 670600791 | 메리트씨10ml (2) [기본 2vial] | 50,000 |
| 주사제 | 678900994 | 위너프페리주 502ml | 180,000 |
| 주사제 | 640006700 | 오마프원페리주 362ml | 130,000 |
| 주사제 | 681100491 | 지씨웰빙 아미노플렉스주 250ml | 80,000 |
| 주사제 | 678900520 | 라보솔주(250ml) | 120,000 |
| 주사제 | 670607621 | 휴온스헤파린나트륨주사100IU | 10,000 |
| 주사제 | 650304561 | 프로제아프리필드주(라모세트론염산염)_(0.3mg/2mL) | 60,000 |
| 주사제 | 676600031 | 이뮨셀엘씨주 | 5,500,000 |
| 주사제 | 053100041 | 이스카도(M)0.01mg | 50,000 |
| 주사제 | 053100101 | 이스카도(M)0.1mg | 55,000 |
| 주사제 | 053100051 | 이스카도(M)1mg | 60,000 |
| 주사제 | 053100011 | 이스카도(M)10mg | 65,000 |
| 주사제 | 053100091 | 이스카도(M)20mg | 70,000 |
| 주사제 | 053100061 | 이스카도(Q)0.01mg | 75,000 |
| 주사제 | 053100081 | 이스카도(Q)0.1mg | 80,000 |
| 주사제 | 053100071 | 이스카도(Q)1mg | 85,000 |
| 주사제 | 053100021 | 이스카도(Q)10mg | 90,000 |
| 주사제 | 053100031 | 이스카도(Q)20mg | 95,000 |
| 주사제 | 681300051 | 압노바(M)0.02mg | 50,000 |
| 주사제 | 681300071 | 압노바(M)0.2mg | 55,000 |
| 주사제 | 681300061 | 압노바(M)2mg | 60,000 |
| 주사제 | 681300031 | 압노바(M)20mg | 65,000 |
| 주사제 | 681300081 | 압노바(A)0.02mg | 50,000 |
| 주사제 | 681300041 | 압노바(A)0.2mg | 55,000 |
| 주사제 | 681300091 | 압노바(A)2mg | 60,000 |
| 주사제 | 681300021 | 압노바(A)20mg | 65,000 |
| 주사제 | 681300131 | 압노바(F)0.02mg | 60,000 |
| 주사제 | 681300121 | 압노바(F)0.2mg | 65,000 |
| 주사제 | 681300111 | 압노바(F)2mg | 70,000 |
| 주사제 | 681300101 | 압노바(F)20mg | 75,000 |
| 주사제 | 681300161 | 압노바(Q)0.02mg | 60,000 |
| 주사제 | 681300171 | 압노바(Q)0.2mg | 65,000 |
| 주사제 | 681300151 | 압노바(Q)2mg | 70,000 |
| 주사제 | 681300141 | 압노바(Q)20mg | 75,000 |
| 주사제 | 670801331 | 마운자로프리필드펜주(2.5mg/0.5mL) | 350,000 |
| 주사제 | 670801321 | 마운자로프리필드펜주(5mg/0.5mL) | 430,000 |
| 주사제 | 670801311 | 마운자로프리필드펜주(7.5mg/0.5mL) | 600,000 |
| 주사제 | 670801351 | 마운자로프리필드펜주(10mg/0.5mL) | 600,000 |
| 주사제 | 643604611 | 페라미플루주15밀리리터(페라미비르수화물)_(174.6mg/15mL) | 80,000 |
| 약제 | |||
| 약제 | 648300220 | 그린포비돈스틱스왑(포비돈요오드) | 2,000 |
| 약제 | 648301120 | 그린헥시딘스틱스왑액 | 2,000 |
| 약제 | 052401460 | 펜타셀100마이크로그램퍼오랄정(아셀렌산나트륨오수화물)_(0.333mg/1정) | 6,000 |
| 약제 | 073200550 | 세롤진정_(1정) | 5,000 |
| 약제 | 622800330 | 다이제스트정_(1정) | 300 |
| 약제 | 622804460 | 멜라엠서방정2밀리그램(멜라토닌)_(2mg/1정) | 2,000 |
| 약제 | 642200580 | 복합 파자임이중정 | 300 |
| 약제 | 642707701 | 알보칠콘센트레이트액(폴리크레줄렌)_(1.8g/5ml) | 12,000 |
| 약제 | 653400673 | 복합마데카솔연고 | 10,000 |
| 약제 | 653400790 | 오라메디연고10g | 12,000 |
| 약제 | 655006871 | 메시마-에프액한신(상황균사체엑스) | 25,000 |
| 약제 | 670304810 | 락스타더블캡슐 | 700 |
| 약제 | 670402151 | 옵티프로틴현탁액 | 10,000 |
| 약제 | 674800011 | 셀레나제100마이크로그램퍼오랄액 | 8,000 |
| 약제 | 698504320 | 글치온정 (글루타티온(환원형))_(0.1g/1정) | 5,000 |
| 약제 | 054900010 | 이스미젠설하정(표준화된동결건조균체용해물)(3) | 300,000 |
| 약제 | 681300010 | 클리마토플란 100T | 100,000 |
| 약제 | 55-3 | 숙면환 1EA | 3,000 |
| 약제 | - | 쾌변환 1EA | 2,000 |
| 약제 | GZDC1 | 공진단 침향 10환 | 220,000 |
| 약제 | GZDW1 | 공진단 원방 10환 | 680,000 |
| 약제 | GZDW3 | 공진단 원방 30환 | 1,950,000 |
| 약제 | DIETPINK7 | 다이어트 핑크환 7일 (1주) | 50,000 |
| 약제 | EKYEONG | 경옥고 1박스 (10g x 30포) | 99,000 |
| 약제 | KYEONG | 경옥고 1박스 (수) (15g x 30포) | 175,000 |
| 약제 | NKYEONG | 녹용 경옥고 1박스 (수) (15g x 30포) | 195,000 |
| 약제 | CHANS1 | 소아 치료 한약 (30) | 390,000 |
| 약제 | NY1 | 소아 녹용 보약 (30) | 595,000 |
| 약제 | CHAN1 | 치료 한약 (30) | 480,000 |
| 약제 | NY2 | 녹용 한약 (30) | 750,000 |
| 약제 | CHAN3 | 치료 한약 1일분 (3포) | 50,000 |
| 약제 | 72-3 | 한방파스 | 5,000 |
| 약제 | JWG1 | 자운고 연고 15g | 10,000 |
| 코드 | 명칭 | 비용(원) |
|---|---|---|
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 |
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
| PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 |
| PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 |
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 |
| PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) | 100 |
| PDZ150000 | 입원사실증명서 | 3,000 |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 |
| 소견서 (보험회사제출용) | 20,000 |
일산다나은한방병원 대표 : 김태헌 사업자등록번호 : 703-18-02553
경기도 고양시 일산동구 고봉로 467-57 대표번호 : 031-975-1275
COPYRIGHT © 2026 일산다나은한방병원. ALL RIGHTS RESERVED